| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMC00 - 330 | 2810 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMC00 - 329 | 0082 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC00 - 328 | 3025 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC00 - 327 | 2654 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC00 - 326 | 3453 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC00 - 325 | 1983 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC00 - 324 | 2842 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC00 - 323 | 3491 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC00 - 322 | 5849 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC00 - 321 | 2272 | 
 
                     
    
                     
                